€178,00
Sevk Edilecek bir ürün değildir, VisiCan Siparişi olmadan kullanılamaz,
4. Jenerasyon ( 2023-2025 ) arası VisiCan VentMount Kullanıcıları için, VisiCan göstergelerinin Donanım ve Yazılımlarını 5. Jenerasyon ( VisiCan2025 ) Sistemine yükseltilmesi için sipariş oluşturmak içindir.
( Yükseltme için 4. Jenerasyon VisiCan VentMount Unitenin, VisiCan.EU Adresine geri gönderilmesi gerekmektedir )
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 187.00 € | 187.00 € |
| 2 Taksit | 93.50 € | 187.00 € |
| 3 Taksit | 62.33 € | 187.00 € |
| 4 Taksit | 46.75 € | 187.00 € |
| 5 Taksit | 37.40 € | 187.00 € |
| 6 Taksit | 31.17 € | 187.00 € |
| 7 Taksit | 26.71 € | 187.00 € |
| 8 Taksit | 23.38 € | 187.00 € |
| 9 Taksit | 20.78 € | 187.00 € |
| 10 Taksit | 18.70 € | 187.00 € |
| 11 Taksit | 17.00 € | 187.00 € |
| 12 Taksit | 15.58 € | 187.00 € |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 187.00 € | 187.00 € |
| 2 Taksit | 93.50 € | 187.00 € |
| 3 Taksit | 62.33 € | 187.00 € |
| 4 Taksit | 46.75 € | 187.00 € |
| 5 Taksit | 37.40 € | 187.00 € |
| 6 Taksit | 31.17 € | 187.00 € |
| 7 Taksit | 26.71 € | 187.00 € |
| 8 Taksit | 23.38 € | 187.00 € |
| 9 Taksit | 20.78 € | 187.00 € |
| 10 Taksit | 18.70 € | 187.00 € |
| 11 Taksit | 17.00 € | 187.00 € |
| 12 Taksit | 15.58 € | 187.00 € |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 187.00 € | 187.00 € |
| 2 Taksit | 93.50 € | 187.00 € |
| 3 Taksit | 62.33 € | 187.00 € |
| 4 Taksit | 46.75 € | 187.00 € |
| 5 Taksit | 37.40 € | 187.00 € |
| 6 Taksit | 31.17 € | 187.00 € |
| 7 Taksit | 26.71 € | 187.00 € |
| 8 Taksit | 23.38 € | 187.00 € |
| 9 Taksit | 20.78 € | 187.00 € |
| 10 Taksit | 18.70 € | 187.00 € |
| 11 Taksit | 17.00 € | 187.00 € |
| 12 Taksit | 15.58 € | 187.00 € |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 187.00 € | 187.00 € |
| 2 Taksit | 93.50 € | 187.00 € |
| 3 Taksit | 62.33 € | 187.00 € |
| 4 Taksit | 46.75 € | 187.00 € |
| 5 Taksit | 37.40 € | 187.00 € |
| 6 Taksit | 31.17 € | 187.00 € |
| 7 Taksit | 26.71 € | 187.00 € |
| 8 Taksit | 23.38 € | 187.00 € |
| 9 Taksit | 20.78 € | 187.00 € |
| 10 Taksit | 18.70 € | 187.00 € |
| 11 Taksit | 17.00 € | 187.00 € |
| 12 Taksit | 15.58 € | 187.00 € |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 187.00 € | 187.00 € |
| 2 Taksit | 93.50 € | 187.00 € |
| 3 Taksit | 62.33 € | 187.00 € |
| 4 Taksit | 46.75 € | 187.00 € |
| 5 Taksit | 37.40 € | 187.00 € |
| 6 Taksit | 31.17 € | 187.00 € |
| 7 Taksit | 26.71 € | 187.00 € |
| 8 Taksit | 23.38 € | 187.00 € |
| 9 Taksit | 20.78 € | 187.00 € |
| 10 Taksit | 18.70 € | 187.00 € |
| 11 Taksit | 17.00 € | 187.00 € |
| 12 Taksit | 15.58 € | 187.00 € |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 187.00 € | 187.00 € |
| 2 Taksit | 93.50 € | 187.00 € |
| 3 Taksit | 62.33 € | 187.00 € |
| 4 Taksit | 46.75 € | 187.00 € |
| 5 Taksit | 37.40 € | 187.00 € |
| 6 Taksit | 31.17 € | 187.00 € |
| 7 Taksit | 26.71 € | 187.00 € |
| 8 Taksit | 23.38 € | 187.00 € |
| 9 Taksit | 20.78 € | 187.00 € |
| 10 Taksit | 18.70 € | 187.00 € |
| 11 Taksit | 17.00 € | 187.00 € |
| 12 Taksit | 15.58 € | 187.00 € |
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 1 Taksit | 187.00 € | 187.00 € |
| 2 Taksit | 93.50 € | 187.00 € |
| 3 Taksit | 62.33 € | 187.00 € |
| 4 Taksit | 46.75 € | 187.00 € |
| 5 Taksit | 37.40 € | 187.00 € |
| 6 Taksit | 31.17 € | 187.00 € |
| 7 Taksit | 26.71 € | 187.00 € |
| 8 Taksit | 23.38 € | 187.00 € |
| 9 Taksit | 20.78 € | 187.00 € |
| 10 Taksit | 18.70 € | 187.00 € |
| 11 Taksit | 17.00 € | 187.00 € |
| 12 Taksit | 15.58 € | 187.00 € |
info Taksit tutarları tahmini olup, bankanızın kampanyalarına ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilir