€75.00
WiFi Interface for Data Log & Online Settings & Configuration
Compatibility :
Can be used with,
5th Gen VisiCan2025 Models
4thGen ( Model Year 2023 - 2025 ) VentMount Models with 2.8" and 2.0" Displays
( also VisiCan Firmware update will be needed )
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 78.00 € | 78.00 € |
| 2 Installment | 39.00 € | 78.00 € |
| 3 Installment | 26.00 € | 78.00 € |
| 4 Installment | 19.50 € | 78.00 € |
| 5 Installment | 15.60 € | 78.00 € |
| 6 Installment | 13.00 € | 78.00 € |
| 7 Installment | 11.14 € | 78.00 € |
| 8 Installment | 9.75 € | 78.00 € |
| 9 Installment | 8.67 € | 78.00 € |
| 10 Installment | 7.80 € | 78.00 € |
| 11 Installment | 7.09 € | 78.00 € |
| 12 Installment | 6.50 € | 78.00 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 78.00 € | 78.00 € |
| 2 Installment | 39.00 € | 78.00 € |
| 3 Installment | 26.00 € | 78.00 € |
| 4 Installment | 19.50 € | 78.00 € |
| 5 Installment | 15.60 € | 78.00 € |
| 6 Installment | 13.00 € | 78.00 € |
| 7 Installment | 11.14 € | 78.00 € |
| 8 Installment | 9.75 € | 78.00 € |
| 9 Installment | 8.67 € | 78.00 € |
| 10 Installment | 7.80 € | 78.00 € |
| 11 Installment | 7.09 € | 78.00 € |
| 12 Installment | 6.50 € | 78.00 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 78.00 € | 78.00 € |
| 2 Installment | 39.00 € | 78.00 € |
| 3 Installment | 26.00 € | 78.00 € |
| 4 Installment | 19.50 € | 78.00 € |
| 5 Installment | 15.60 € | 78.00 € |
| 6 Installment | 13.00 € | 78.00 € |
| 7 Installment | 11.14 € | 78.00 € |
| 8 Installment | 9.75 € | 78.00 € |
| 9 Installment | 8.67 € | 78.00 € |
| 10 Installment | 7.80 € | 78.00 € |
| 11 Installment | 7.09 € | 78.00 € |
| 12 Installment | 6.50 € | 78.00 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 78.00 € | 78.00 € |
| 2 Installment | 39.00 € | 78.00 € |
| 3 Installment | 26.00 € | 78.00 € |
| 4 Installment | 19.50 € | 78.00 € |
| 5 Installment | 15.60 € | 78.00 € |
| 6 Installment | 13.00 € | 78.00 € |
| 7 Installment | 11.14 € | 78.00 € |
| 8 Installment | 9.75 € | 78.00 € |
| 9 Installment | 8.67 € | 78.00 € |
| 10 Installment | 7.80 € | 78.00 € |
| 11 Installment | 7.09 € | 78.00 € |
| 12 Installment | 6.50 € | 78.00 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 78.00 € | 78.00 € |
| 2 Installment | 39.00 € | 78.00 € |
| 3 Installment | 26.00 € | 78.00 € |
| 4 Installment | 19.50 € | 78.00 € |
| 5 Installment | 15.60 € | 78.00 € |
| 6 Installment | 13.00 € | 78.00 € |
| 7 Installment | 11.14 € | 78.00 € |
| 8 Installment | 9.75 € | 78.00 € |
| 9 Installment | 8.67 € | 78.00 € |
| 10 Installment | 7.80 € | 78.00 € |
| 11 Installment | 7.09 € | 78.00 € |
| 12 Installment | 6.50 € | 78.00 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 78.00 € | 78.00 € |
| 2 Installment | 39.00 € | 78.00 € |
| 3 Installment | 26.00 € | 78.00 € |
| 4 Installment | 19.50 € | 78.00 € |
| 5 Installment | 15.60 € | 78.00 € |
| 6 Installment | 13.00 € | 78.00 € |
| 7 Installment | 11.14 € | 78.00 € |
| 8 Installment | 9.75 € | 78.00 € |
| 9 Installment | 8.67 € | 78.00 € |
| 10 Installment | 7.80 € | 78.00 € |
| 11 Installment | 7.09 € | 78.00 € |
| 12 Installment | 6.50 € | 78.00 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 78.00 € | 78.00 € |
| 2 Installment | 39.00 € | 78.00 € |
| 3 Installment | 26.00 € | 78.00 € |
| 4 Installment | 19.50 € | 78.00 € |
| 5 Installment | 15.60 € | 78.00 € |
| 6 Installment | 13.00 € | 78.00 € |
| 7 Installment | 11.14 € | 78.00 € |
| 8 Installment | 9.75 € | 78.00 € |
| 9 Installment | 8.67 € | 78.00 € |
| 10 Installment | 7.80 € | 78.00 € |
| 11 Installment | 7.09 € | 78.00 € |
| 12 Installment | 6.50 € | 78.00 € |
info Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.