€440.00
Compatible with VW Passat B8 & B8.5 : 1.4 TSi, 1.6TDi, 2.0TDi, 1.8TSi 2.0TSi
Useable on Models & Measuring Values Lists
EA888Gen3 - 1.8TSi, 2.0 TSi : VisiCan_MeasuringBlock_EA888G3
1.2 TSi, 1.4 TSi, 1.5 TSi : VisiCan_MeasuringBlock_TSi_UDS
1.6, 2.0 TDi : VisiCan_MeasuringBlock_TDi_UDS
* Prices Include DHL Express Shipping ( International Shipping )
** Prices are CIP Incoterms ( Carriage and Insurance Paid To ). You Need to Pay TAX / DUTY when package enters Destination Country. (Around 15% - 25% - Depending on Country-Government Rules)
Not Including Extra - Add On Modules :
You Can Purchase from links below
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 440.00 € | 440.00 € |
| 2 Installment | 220.00 € | 440.00 € |
| 3 Installment | 146.67 € | 440.00 € |
| 4 Installment | 110.00 € | 440.00 € |
| 5 Installment | 95.47 € | 477.33 € |
| 6 Installment | 81.20 € | 487.21 € |
| 7 Installment | 71.07 € | 497.51 € |
| 8 Installment | 63.53 € | 508.26 € |
| 9 Installment | 57.72 € | 519.48 € |
| 10 Installment | 53.12 € | 531.21 € |
| 11 Installment | 49.41 € | 543.48 € |
| 12 Installment | 46.36 € | 556.33 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 440.00 € | 440.00 € |
| 2 Installment | 220.00 € | 440.00 € |
| 3 Installment | 146.67 € | 440.00 € |
| 4 Installment | 110.00 € | 440.00 € |
| 5 Installment | 95.55 € | 477.74 € |
| 6 Installment | 81.27 € | 487.64 € |
| 7 Installment | 71.14 € | 497.96 € |
| 8 Installment | 63.59 € | 508.73 € |
| 9 Installment | 57.77 € | 519.97 € |
| 10 Installment | 53.17 € | 531.72 € |
| 11 Installment | 49.46 € | 544.02 € |
| 12 Installment | 46.41 € | 556.89 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 440.00 € | 440.00 € |
| 2 Installment | 220.00 € | 440.00 € |
| 3 Installment | 146.67 € | 440.00 € |
| 4 Installment | 110.00 € | 440.00 € |
| 5 Installment | 95.55 € | 477.74 € |
| 6 Installment | 81.27 € | 487.64 € |
| 7 Installment | 71.14 € | 497.96 € |
| 8 Installment | 64.34 € | 514.68 € |
| 9 Installment | 57.77 € | 519.97 € |
| 10 Installment | 53.17 € | 531.72 € |
| 11 Installment | 49.46 € | 544.02 € |
| 12 Installment | 46.41 € | 556.89 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 440.00 € | 440.00 € |
| 2 Installment | 220.00 € | 440.00 € |
| 3 Installment | 146.67 € | 440.00 € |
| 4 Installment | 110.00 € | 440.00 € |
| 5 Installment | 95.55 € | 477.74 € |
| 6 Installment | 81.27 € | 487.64 € |
| 7 Installment | 71.14 € | 497.96 € |
| 8 Installment | 63.59 € | 508.73 € |
| 9 Installment | 57.77 € | 519.97 € |
| 10 Installment | 53.17 € | 531.72 € |
| 11 Installment | 49.46 € | 544.02 € |
| 12 Installment | 46.41 € | 556.89 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 440.00 € | 440.00 € |
| 2 Installment | 220.00 € | 440.00 € |
| 3 Installment | 146.67 € | 440.00 € |
| 4 Installment | 110.00 € | 440.00 € |
| 5 Installment | 95.55 € | 477.74 € |
| 6 Installment | 81.27 € | 487.64 € |
| 7 Installment | 71.14 € | 497.96 € |
| 8 Installment | 63.59 € | 508.73 € |
| 9 Installment | 57.77 € | 519.97 € |
| 10 Installment | 53.17 € | 531.72 € |
| 11 Installment | 49.46 € | 544.02 € |
| 12 Installment | 46.41 € | 556.89 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 440.00 € | 440.00 € |
| 2 Installment | 220.00 € | 440.00 € |
| 3 Installment | 146.67 € | 440.00 € |
| 4 Installment | 110.00 € | 440.00 € |
| 5 Installment | 95.55 € | 477.74 € |
| 6 Installment | 81.27 € | 487.64 € |
| 7 Installment | 71.14 € | 497.96 € |
| 8 Installment | 63.59 € | 508.73 € |
| 9 Installment | 57.77 € | 519.97 € |
| 10 Installment | 53.17 € | 531.72 € |
| 11 Installment | 49.46 € | 544.02 € |
| 12 Installment | 46.41 € | 556.89 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 440.00 € | 440.00 € |
| 2 Installment | 220.00 € | 440.00 € |
| 3 Installment | 146.67 € | 440.00 € |
| 4 Installment | 110.00 € | 440.00 € |
| 5 Installment | 95.55 € | 477.74 € |
| 6 Installment | 81.27 € | 487.64 € |
| 7 Installment | 71.14 € | 497.96 € |
| 8 Installment | 63.59 € | 508.73 € |
| 9 Installment | 57.77 € | 519.97 € |
| 10 Installment | 53.17 € | 531.72 € |
| 11 Installment | 49.46 € | 544.02 € |
| 12 Installment | 46.41 € | 556.89 € |
| Installment | Monthly Pay. | Total |
|---|---|---|
| 1 Installment | 440.00 € | 440.00 € |
| 2 Installment | 220.00 € | 440.00 € |
| 3 Installment | 146.67 € | 440.00 € |
| 4 Installment | 110.00 € | 440.00 € |
| 5 Installment | 95.55 € | 477.74 € |
| 6 Installment | 81.27 € | 487.64 € |
| 7 Installment | 71.14 € | 497.96 € |
| 8 Installment | 63.59 € | 508.73 € |
| 9 Installment | 57.77 € | 519.97 € |
| 10 Installment | 53.17 € | 531.72 € |
| 11 Installment | 49.46 € | 544.02 € |
| 12 Installment | 46.41 € | 556.89 € |
info Installment amounts are estimated and may vary according to your bank's campaigns and interest rates.